Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CRYLINK |
Certificazione: | Iso9001 |
Numero di modello: | Cristallo CRYLINK-CaF2 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzi |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 3-4 settimane |
Termini di pagamento: | TT |
Capacità di alimentazione: | 100 pezzi di /month |
Nome: | Cristallo CaF2 | Struttura di cristallo: | Cubico |
---|---|---|---|
Parametri della grata: | = 5.462Å | Densità: | 3,18 g/cm3 |
Evidenziare: | Cristalli ottici CaF2,finestre caf2,monocristallo caf2 |
Descrizione
L'a cristallo ottico del fluoruro di calcio (CaF2) è diffuso utilizzato nelle applicazioni di ultravioletto (UV), infrarosse (IR) e luce visibile, come le finestre ottiche, lente ottica e l'immaginazione termica, ha ampia gamma transmissive da 0.13um (UV) a 10um (IR) ed indice di rifrazione di minimo. La combinazione del fluoruro di calcio di assorbimento basso con un'alta soglia di danno le rende un materiale eccellente per uso con i laser a eccimeri.
Parametro
Proprietà fisiche e chimiche
Proprietà | Valore |
Formula chimica | CaF2 |
Sistema cristallino | Cubico |
Parametri della grata | = 5.462Å |
Densità | 3,18 g/cm3 |
Punto di fusione | 1418°C |
Indice di rifrazione | 1.39908@5um |
Conducibilità termica (W·cm-1·°C) di K-1@36 | 9,71 |
Espansione termica | 16.5-19.4 |
Calore specifico/(J·g-1·K-1) | 0.8876×103 |
Durezza (Mohs) | 4 |
Modulo di Young /GPa | 75,79 |
Modulo/GPa del taglio | 33,76 |
Orientamento | [100] o [111] |
Rapporto di Poisson | 0,28 |
Specifiche convenzionali
Proprietà | Valore |
Materiali | CaF2 |
Orientamento | <100>,<> |
Paralle | ꞌꞌ 10 |
Perpendicolare | ꞌ 10 |
Qualità di superficie | 40//20 |
Ditortion di fronte d'onda | λ/4@632nm |
Chiara apertura | >95% |
Smusso | <0> |
Tolleranza diametro/di spessore | ±0.1 millimetro |
Dimensioni massime | Dia300×100mm |
Planarità di superficie | λ/4@632nm |
Recision di Highp di specifiche
Proprietà | Valore |
Materiali | CaF2 |
Orientamento | <001> o <100>,<> |
Paralle | ꞌꞌ 10 |
Perpendicolare | ꞌ 5 |
Qualità di superficie | 10//5 |
Ditortion di fronte d'onda | λ/8@632nm |
Chiara apertura | >95% |
Smusso | <0> |
Tolleranza diametro/di spessore | ±0.1 millimetro |
Dimensioni massime | Dia300×100mm |
Planarità di superficie | λ/8@632nm |
Spettri