Evidenziare: | laser a stato solido ottico 450nm,1nm linea laser a stato solido di larghezza,Laser di fibra ottica di citometria a flusso |
---|
Parametro
Modello | CL450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (FP) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Lunghezza d'onda centrale (nanometro) | 450 | 450 | 450 |
Tolleranza di lunghezza d'onda (nanometro) | ±6 | ±6 | ±6 |
Potenza di uscita (Mw) | 20 | 20 | 20 |
Linea larghezza (nanometro) | 1 | 1 | 1 |
Interfaccia della fibra | APC | FC/PC | SMA905 |
Stabilità di potere | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H | ±1.0%@8H |
Modello | CL450-SIF (FA) - 20mW-AWM004 | CL450-SIF (FP) - 20mW-AWM005 | CL450-SIF-20mW-AWM006 |
Gamma di adeguamento di potere | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Preriscaldi il tempo (min) | 15 | 15 | 15 |
Input di modulazione | 1KHz TTL o segnale analogico 0~5V | ||
Interfaccia di controllo | USB, BNC | USB, BNC | USB, BNC |
Input di potere | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo di energia del sistema (w) | <5> | <5> | <5> |
Temperatura di stoccaggio (℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
Umidità di stoccaggio (RH) | 0~80% | 0~80% | 0~80% |
Temperatura di funzionamento (℃) | 10~35 | 10~35 | 10~35 |
Peso del sistema (chilogrammi) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Dimensione di sistema (millimetri) | 150×102×200 | 150×102×200 | 150×102×200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Caratteristica
Applicazione