Evidenziare: | laser a stato solido del microchip 355nm,Laser del microchip di serie di MH,laser semi conduttore del microchip 5kHz |
---|
Serie del laser del microchip del tasso di ripetizione di serie di MH l'alta può raggiungere l'alto tasso di ripetizione mentre la larghezza di impulso è di meno che 300ps. Il prodotto è un laser a stato solido passivamente Q-commutato basato sulla pompa a semiconduttore, con energia stabile, buona qualità del fascio e la singola operazione longitudinale del modo. Il laser è progettato con la guarnizione, la piccola dimensione, convenienti pieni per l'installazione dell'utente e l'integrazione. I supporti sistemi interni e l'esterno che avvia e possono essere usati per lo sviluppo secondario.
Parametro
Modello | Modello | CL355-5KHz-2μJ-MH005 | CL355-10KHz-2μJ-MH006 |
Parametro ottico | Lunghezza d'onda (nanometro) | 355 | 355 |
Frequenza di ripetizione (chilocicli) | 5 | 10 | |
Media Powe (Mw) | 10 | 20 | |
Energia dell'uscita (uJ) | 2 | 2 | |
Larghezza di impulso (ps) | 300 | 300 | |
Stabilità di potere (8h) | ±3% | ±3% | |
Modo del fascio | TEM00 | TEM00 | |
Tipo di angolo di divergenza di Interamente angolo. Livello (MRAD) @ 1/e2 | <4 | <5 | |
Verticale @ 1/e2 | <4 | <5 | |
Caratteristiche di polarizzazione | >100:1 | >100:1 | |
Modello | Modello | CL355-5KHz-2μJ-MH005 | CL355-10KHz-2μJ-MH006 |
Parametro di sistema | Input di potere | 100-240 VCA, 50/60Hz | 100-240 VCA, 50/60Hz |
Input di modulazione | TTL0-5V, interfaccia di SMA | TTL0-5V, interfaccia di SMA | |
Interfaccia di controllo | RS232, USB | RS232, USB | |
Consumo di energia del sistema (w) | <35 | <40 | |
Dimensione dell'alimentazione elettrica (× L, millimetri del × H di W) | 168×88×140/168×88×220* | 168×88×140/168×88×220* | |
Dimensione della testa del laser (× L, millimetri del × H di W) | 45×30×120 | 45×30×120 | |
Temperatura di lavoro (℃) | 15-35 | 15-35 | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | 0-60 | 0-60 |
Caratteristica
Energia di impulso fino a 32µJ
Frequenza massima di ripetizione fino a 20KHz
Il modo del fascio è TEM00
Applicazione
Laser che micromachining
Fonte del seme
Rappresentazione di ultrasuono
chimica analitica
spettroscopia Del tempo risolta di Raman
Biofotonica