Evidenziare: | Laser stretto della fibra di Linewidth,Laser stretto di Linewidth di serie di DWM,Laser stretto multiplo di Linewidth |
---|
modulo d'imballaggio di lunghezza d'onda doppia 830nm e di Linewidth stretto della serie di DWM
Modello e parametro
Modo | CL785-0.5-600mW-DWM002 | CL830-0.5-600mW-DWM002 | |
Parametro ottico | Potenza di uscita continuo (Mw) | 600 (ogni lunghezza d'onda) | 600 (ogni lunghezza d'onda) |
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | 785 | 830 | |
Larghezza spettrale (nanometro) | <0> | <0> | |
Caratteristiche della lunghezza d'onda con la temperatura (nm/℃) | 0,01 | 0,01 | |
Parametro elettrico | Corrente della soglia (A) | 0,4 | 0,4 |
Corrente di funzionamento (A) | 1,2 | 1,2 | |
Tensione di funzionamento (v) | 2 | 1,8 | |
Efficienza differenziale (W/A) | 0,7 | 0,8 | |
Palladio corrente (µA) | <2000> | <2000> | |
Parametri del termistore (kΩ/β (25℃)) | 10±5%/3450 | 10±5%/3450 | |
Corrente massima TECNICA (A) | 2,2 | 2,2 | |
Tensione massima TECNICA (v) | 8,7 | 8,7 | |
Parametro di fibra ottica | Diametro della fibra (µm) | 105 | 105 |
Diametro del rivestimento della fibra (µm) | 125 | 125 | |
Diametro ricoprente della fibra (µm) | 250 | 250 | |
Apertura numerica | 0,22 | 0,22 | |
Lunghezza della fibra (cm) | 100±10 (altre lunghezze possono essere personalizzate) | 100±10 (altre lunghezze possono essere personalizzate) | |
Connettore | FC/PC, SMA905 | FC/PC, ST, SMA905 | |
L'altro parametro | Temperatura di funzionamento (℃) | 10-30 | 10-30 |
Umidità relativa di funzionamento (%) | 75 | 75 | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | -20~70 | -20~70 | |
Umidità relativa di stoccaggio (%) | 90 | 90 | |
Pin Soldering Temperature, massimo (℃) | 250 (sec 10.) | 250 (sec 10.) |
Caratteristica
Combinazioni multiple di lunghezza d'onda disponibili
Deriva di temperatura <0>, serratura dell'onda di VBG
Stabilità eccellente di potere
Applicazione
Applicazioni di ricerca
Rilevazione di spettro