Evidenziare: | laser stretto di Linewidth 830nm,Laser stretto di Linewidth di serie di NLDM,Laser stretto di Linewidth di microscopia confocale |
---|
Il sistema laser stretto di linewidth di lunghezza d'onda doppia speciale della nostra società nella vista superiore può fornire due generi di uscita di coppia della fibra stretta di linewidth di lunghezza d'onda. Il laser adotta le tecnologie di base come chiusura di lunghezza d'onda della grata di Bragg del corpo (VBG), risposte ottiche direzionali e modulo incorporato della refrigerazione a semiconduttore per realizzare il linewidth stretto, potere stabile ed uscita spettrale stabile del sistema.
Modello e parametro
Modello | CL830-MIF (FP) - 500mW-NLDM002 | |
Parametro ottico | Lunghezza d'onda centrale (nanometro) | 785/830 |
Potenza di uscita (Mw) | > 500 (ogni lunghezza d'onda) | |
Tolleranza di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,5 | |
Linea larghezza (nanometro) | <0> | |
Stabilità di lunghezza d'onda | tipo 8H del ± 0.005nm @ | |
Stabilità di potere | ±1.0%@8H | |
Rapporto di rifiuto laterale di modo (dB) | 40 | |
Parametro di sistema | Gamma di adeguamento di potere | 0~100% |
Preriscaldi il tempo (min) | 15 | |
Input di modulazione | 1KHz TTL o signal0-5V analogico | |
Interfaccia di controllo | USB, BNC | |
Interfaccia della fibra | FC/PC | |
Fibra adattata | 105µm, 0.22NA | |
Input di potere | 100-240VAC, 50/60Hz | |
Consumo di energia del sistema (w) | <7> | |
Umidità di stoccaggio (RH) | 0~80% | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | 0~60 | |
Temperatura di funzionamento (℃) | 10~35 | |
Peso del sistema (chilogrammi) | 2,5 | |
Dimensione di sistema (millimetri) | 150102ⅹ ⅹ 200 |
Caratteristica
Entrambe le lunghezze d'onda possono raggiungere la linea larghezza <0>
Stabilità di frequenza meglio del ± 0.005nm@8H
Intervallo costante di frequenza di due-lunghezza d'onda, metodi differenziali sostenenti di calcolo
Deriva di temperatura <0>
TECNICO incorporato, la stabilità di potere è migliore del ± 1,5%
Compreso controllo di computer host, il commutatore di arresto di emergenza, la protezione di cortocircuito ed altre funzioni
Applicazione
Microscopia confocale
Spettroscopia di Raman
microscopia di Super-risoluzione
Rilevazione biologica